Τροποποιημένο: | 1ton |
τιμή: | USD800-1500 Per Ton |
Τυπική συσκευασία: | Υφαμένη τσάντα ή ξύλινη περίπτωση |
Περίοδος παράδοσης: | 20-30 |
μέθοδος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000Ton ετησίως |
En10305-1 Χωρίς συγκόλληση σωλήνας με ακρίβεια κυλίνδρου
Τύπος | DIN2391, EN10305, DIN17175 |
Υλικό | ΣΤ35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
Εξωτερική διάμετρος | 10 - 100 mm |
Μοντέλο | 1 - 25 mm |
Διάρκεια | 1-12m, τυχαία ή σταθερά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Τεχνολογία | Υψηλής ακρίβειας ψυχρά ελκυστήρα |
Θερμική επεξεργασία | ΒK/BKS/NBK |
Χημική σύνθεση:
Κατηγορία χάλυβα | Γ | Ναι. | Μ | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | ΜΟ≤ | V≤ |
ΑΣTM A106 Β | ≤0.3 | / | ≤ 1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ΣΤ35 | ≤0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ΣΤ45 | ≤0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ΣΤ52 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤ 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1, Επαγγελματίας εφευρέτης υλικών χάλυβα σωλήνων, κατασκευαστής και πάροχος λύσεων
2Οι τεχνικοί μας έχουν μεγάλη μηχανική εμπειρία στη βιομηχανία χάλυβα για περισσότερα από 20 χρόνια.
3, Σταθερή ποιότητα προϊόντων, εφοδιασμός, καλή διακυβέρνηση
Τροποποιημένο: | 1ton |
τιμή: | USD800-1500 Per Ton |
Τυπική συσκευασία: | Υφαμένη τσάντα ή ξύλινη περίπτωση |
Περίοδος παράδοσης: | 20-30 |
μέθοδος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000Ton ετησίως |
En10305-1 Χωρίς συγκόλληση σωλήνας με ακρίβεια κυλίνδρου
Τύπος | DIN2391, EN10305, DIN17175 |
Υλικό | ΣΤ35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
Εξωτερική διάμετρος | 10 - 100 mm |
Μοντέλο | 1 - 25 mm |
Διάρκεια | 1-12m, τυχαία ή σταθερά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Τεχνολογία | Υψηλής ακρίβειας ψυχρά ελκυστήρα |
Θερμική επεξεργασία | ΒK/BKS/NBK |
Χημική σύνθεση:
Κατηγορία χάλυβα | Γ | Ναι. | Μ | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | ΜΟ≤ | V≤ |
ΑΣTM A106 Β | ≤0.3 | / | ≤ 1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ΣΤ35 | ≤0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ΣΤ45 | ≤0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ΣΤ52 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤ 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1, Επαγγελματίας εφευρέτης υλικών χάλυβα σωλήνων, κατασκευαστής και πάροχος λύσεων
2Οι τεχνικοί μας έχουν μεγάλη μηχανική εμπειρία στη βιομηχανία χάλυβα για περισσότερα από 20 χρόνια.
3, Σταθερή ποιότητα προϊόντων, εφοδιασμός, καλή διακυβέρνηση